Tempo in atto a Roma |
|
|
| Temperature | 31.4°C | |
| Humidity | 53% | |
| Dewpoint | 20.7°C | |
| Wind | 1.6 km/hr SW | |
| Barometer | 1014.8 hPa Steady | |
| Today's Rain | 0.0mm | |
| Rain Rate | 0.0mm/hr | |
| Storm Total | 0.0mm | |
| Monthly Rain | 31.5mm | |
| Yearly Rain | 433.6mm | |
| Wind Chill | 31.4°C | |
| THW Index | 34.3°C | |
| Heat Index | 34.3°C | |
|
|
||
Massime e Minime di Oggi (time) |
||
| High Temperature | 31.4°C (11.43) | |
| Low Temperature | 20.3°C ( 6.16) | |
| High Humidity | 85% ( 5.42) | |
| Low Humidity | 52% (11.35) | |
| High Dewpoint | 21.7°C ( 9.47) | |
| Low Dewpoint | 17.8°C ( 1.55) | |
| High Wind Speed | 12.9km/h (11.23) | |
| High Barometer | 1015.1hPa (11.09) | |
| Low Barometer | 1013.9hPa ( 4.23) | |
| High Rain Rate | 0.0 (----) | |
| Low Wind Chill | 20.6°C ( 5.32) | |
| High Heat Index | 34.4°C (11.40) | |
| Dati Mese Corrente Dati Mese Precedente Dati Riassuntivi Anno |
||