Tempo in atto a Roma |
|
|
| Temperature | ---°C | |
| Humidity | ---% | |
| Dewpoint | ---°C | |
| Wind | --- km/hr --- | |
| Barometer | 1013.0 hPa Falling Rapidly | |
| Today's Rain | 0.0mm | |
| Rain Rate | -0.3mm/hr | |
| Storm Total | 0.0mm | |
| Monthly Rain | 0.0mm | |
| Yearly Rain | 0.0mm | |
| Wind Chill | ---°C | |
| THW Index | ---°C | |
| Heat Index | ---°C | |
|
|
||
Massime e Minime di Oggi (time) |
||
| High Temperature | ---°C (----) | |
| Low Temperature | ---°C (----) | |
| High Humidity | ---% (----) | |
| Low Humidity | ---% (----) | |
| High Dewpoint | ---°C (----) | |
| Low Dewpoint | ---°C (----) | |
| High Wind Speed | 0.0km/h (----) | |
| High Barometer | 1024.2hPa ( 0.21) | |
| Low Barometer | 1012.9hPa (16.25) | |
| High Rain Rate | 0.0 (----) | |
| Low Wind Chill | ---°C (----) | |
| High Heat Index | ---°C (----) | |
| Dati Mese Corrente Dati Mese Precedente Dati Riassuntivi Anno |
||